2.5 Análisis exploratorio
Las variables de interés, a excepción de las fechas, son de tipo categórica (sección 2.1.3). Por dicho motivo, realizar un análisis por cada una de ellas no aporta mayor información, sobre todo si se considera que el estado actual de la base de datos, no es el que se utilizará para conducir el estudio. Para que los datos cobren sentido, es necesario agruparlos por alguna unidad de tiempo definida (sección 3.1). Por dicha razón, a continuación se presentarán algunos resumenes de datos agregados por mes, que son de particular interés para contextualizar los reclamos recibidos por SERNAC.
En la figura 2.2 se puede apreciar como ha variado el número de reclamos a través del tiempo. Se muestran los resultados con el número de reclamos (figura superior) y con el logaritmo en base 10 (figura inferior), para poder discrimnar de mejor manera las diferencias cuando se tienen bajo o alto número de reclamos. Se puede apreciar un alza para el mercado financiero para el año 2012 y una alza generalizada desde principios de 2012 en adelante. También se puede apreciar que el mercado con más reclamos es el financiero, seguido por el de seguros, salud y previsión.
Figura 2.2: Evolución del número de reclamos a través del tiempo según mercado. La figura superior muestra el número de reclamos a través del tiempo, y la figura inferior el log10 del número de reclamos.
Al dividir los reclamos por género, no se aprecian mayores diferencias, tal y como se puede observar en la figura 2.3.
Figura 2.3: Evolución del número de reclamos a través del tiempo según género.
En cuanto al tamaño de las empresas (catalogadas según sus ventas), se puede ver en la figura 2.4 que las empresas de mayor tamaño acaparan la casi totalidad de los reclamos realizados en SERNAC. En dicha figura, se utilizó la escala logaritmíca para hacer posible la comparación entre los diferentes tipos de empresas. Cabe destacar que empresas catalogadas como sin ventas, no necesariamente no prestaron servicios (ver sección 2.2.3 para más detalles).
Figura 2.4: Evolución del número de reclamos a través del tiempo según tamaño empresa.
Cabe destacar, que para el año 2016 (año tributario 2015), que es la última información resumida actualizada que tiene el SII en su página web a la fecha, la cantidad de empresas por tramo se invierte con relación al número de reclamos recibido por SERNAC (ver tabla 2.4). Es decir, las empresas de menor tamaño, que son la gran mayoría, reciben la menor cantidad de reclamos. Las razones de esto pueden ser muchas, pero el análisis de los motivos se escapa de los objetivos de este estudio.
Tramo | Número |
---|---|
SIN VENTAS | 156.711 |
MICRO | 683.204 |
PEQUEÑA | 191.507 |
MEDIANA | 28.446 |
GRANDE | 14.172 |
En la figura 2.5 se pueden apreciar el total de reclamos al año por región1. En números absolutos, la Región Metropolitana (13va) es la que presenta la mayor cantidad de reclamos. Si se tiene en cuenta la población2, la región que presenta más reclamos al año, es la Región de Atacama (3era), con poco más de 6 reclamos por cada 1.000 habitantes al año. Le sigue la Región de Aisén (11va), y luego la Región de Arica (15va), mientras que la Región Metropolitana recién aparece en el cuarto lugar.
Figura 2.5: Número de reclamos al año por región (contempla datos desde enero del 2010 a junio del 2020).
Es complejo desglosar otras variables (como los motivos legales, proveedores y productos), debido a la alta cantidad de valores que tiene cada una, pero en la tabla 2.5 se pueden apreciar las industrias (una de las más importantes) que presentan un mayor número de reclamos según el año3. La banca, las tarjetas de multitiendas y las corredoras de seguros, son las industrias que se llevan la mayor cantidad de reclamos (aunque también son parte de las industrias más grandes).
Mercado | Industria | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANCIEROS | BANCOS | 12.698 | 18.050 | 38.519 | 29.740 | 24.627 | 20.360 | 18.919 | 20.786 | 21.011 | 46.069 | 26.345 |
FINANCIEROS | CAJAS DE COMPENSACION | 1.260 | 2.414 | 5.902 | 4.030 | 3.958 | 3.579 | 3.483 | 3.212 | 2.760 | 3.954 | 1.239 |
FINANCIEROS | CASAS DE CAMBIO Y GIROS DE DINERO | 50 | 262 | 52 | 62 | 62 | 72 | 55 | 86 | 93 | 157 | 55 |
FINANCIEROS | COOPERATIVAS DE CREDITO | 600 | 1.262 | 1.998 | 1.746 | 1.298 | 1.216 | 985 | 1.110 | 1.190 | 1.503 | 642 |
FINANCIEROS | CORREDORES DE BOLSA | 25 | 28 | 57 | 17 | 17 | 17 | 28 | 10 | 24 | 28 | 20 |
FINANCIEROS | EMPRESAS CREDITO AUTOMOTRIZ | 540 | 595 | 905 | 1.100 | 1.112 | 1.237 | 1.067 | 1.352 | 1.369 | 2.489 | 1.286 |
FINANCIEROS | EMPRESAS DE COBRANZA | 1.349 | 1.852 | 2.155 | 1.791 | 1.531 | 1.846 | 1.770 | 2.085 | 2.153 | 3.278 | 1.077 |
FINANCIEROS | FACTORING | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 25 | 9 |
FINANCIEROS | OTRAS EMPRESAS DE CREDITO | 314 | 353 | 437 | 335 | 334 | 445 | 437 | 489 | 473 | 914 | 468 |
FINANCIEROS | TARJETAS MULTITIENDAS | 19.858 | 28.683 | 26.756 | 23.882 | 20.073 | 19.707 | 21.103 | 25.099 | 25.848 | 39.667 | 14.448 |
PREVISION | AFP | 114 | 173 | 258 | 194 | 222 | 202 | 264 | 186 | 179 | 502 | 536 |
SALUD | CASAS DE REPOSO | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 0 | 6 | 7 | 8 | 21 | 5 |
SALUD | CENTROS DE REHABILITACION | 1 | 8 | 13 | 12 | 8 | 0 | 10 | 14 | 18 | 35 | 18 |
SALUD | CENTROS MEDICOS AMBULATORIOS | 382 | 484 | 554 | 703 | 702 | 1 | 617 | 704 | 747 | 1.119 | 472 |
SALUD | CLINICAS | 466 | 773 | 1.092 | 1.138 | 983 | 0 | 906 | 1.126 | 965 | 1.331 | 553 |
SALUD | CLINICAS DENTALES | 555 | 660 | 430 | 297 | 241 | 2 | 377 | 401 | 451 | 679 | 319 |
SALUD | CLINICAS VETERINARIAS | 32 | 149 | 147 | 99 | 105 | 47 | 184 | 189 | 171 | 827 | 405 |
SALUD | CONSULTAS MEDICAS PARTICULARES | 3 | 19 | 26 | 28 | 28 | 0 | 24 | 38 | 33 | 62 | 43 |
SALUD | HOSPITALES | 37 | 77 | 82 | 75 | 59 | 0 | 63 | 45 | 55 | 63 | 40 |
SALUD | INSTITUCIONES DE AYUDA SOLIDARIA | 40 | 89 | 272 | 67 | 28 | 0 | 27 | 21 | 24 | 25 | 14 |
SALUD | ISAPRES | 431 | 627 | 1.057 | 1.439 | 1.342 | 0 | 1.113 | 1.350 | 1.188 | 1.884 | 921 |
SALUD | LABORATORIOS (EXAMENES) | 4 | 27 | 21 | 25 | 22 | 0 | 40 | 85 | 42 | 61 | 35 |
SALUD | LABORATORIOS FARMACEUTICOS | 23 | 51 | 52 | 44 | 38 | 0 | 41 | 59 | 73 | 116 | 56 |
SALUD | RESCATE DOMICILIARIO Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS | 670 | 737 | 550 | 501 | 463 | 0 | 338 | 383 | 391 | 522 | 201 |
SALUD | VETERINARIOS | 9 | 26 | 27 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUROS | CORREDORAS DE SEGUROS | 6.369 | 7.972 | 7.052 | 6.850 | 5.484 | 4.799 | 4.718 | 5.499 | 4.951 | 7.544 | 3.156 |
SEGUROS | LIQUIDADORAS DE SEGUROS | 48 | 59 | 72 | 76 | 80 | 42 | 54 | 100 | 94 | 196 | 121 |
SEGUROS | SEGUROS DE VIDA | 829 | 1.236 | 1.418 | 1.374 | 1.070 | 835 | 764 | 914 | 953 | 1.592 | 884 |
SEGUROS | SEGUROS GENERALES | 2.188 | 1.972 | 2.721 | 3.022 | 2.993 | 2.682 | 2.614 | 3.374 | 3.321 | 5.140 | 2.878 |
Para obtener el total anual, el número de reclamos totales se dividió por 10.5, que es el número de períodos totales que se tienen hasta la fecha (año 2010 a mediados del año 2020): \(\bar{N}_{región} = N_{región} / 10.5\)↩
Utilizando datos del CENSO 2017, se genera una tasa por cada 1.000 habitantes, diviendo el número de reclamos de la región por la población: \(\bar{N}_{región} / pob_{región} * 1000\)↩
El año 2020 sólo considera hasta mediados de junio.↩