3.1 Análisis por variable

Las unidades de las variables de las siguientes tablas, están en horas (excepto para el número de interrupciones y el Número de mediciones).

El ranking está organizado en base a la media y la mediana relativa al número de mediciones de todas las observaciones. La idea es crear un un puntaje ponderado por ambas variables, dado que la mediana aporta estabilidad al mostrar la duración de la interrupción del 50% de las observaciones (cuanto esperaría que durara una interrupción la mayoría de las veces), mientras que la media (debido a su alta sensibilidad a los valores extremos) puede dar una idea de que tan grandes pueden ser las intermitencias.

\[\begin{align} \text{Puntaje relativo } &= log_{10} \left( \frac{n_v\sum_{v=1}^VN_v}{N_v\sum_{v=1}^Vn_v}(m(y_v) * {y}_v) \right) \end{align}\]

Con \(n_v\) el número de interrupciones, \(N_v\) el número de mediciones, \(\bar{y}_v\) la duración promedio y \(m(y_v)\) la mediana, para la vivienda \(v\) y la respectiva variable. Menor puntaje, implica mejor desempeño.

3.1.1 Temperatura Interior

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
262 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
290 6 17811 1.5 13.0 1.5 5.3 32.0 0.3 3
281 1 2153 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 4
257 1 4014 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.7 5
247 3 1828 2.0 8.5 2.0 4.2 12.5 1.1 6
258 5 18278 1.0 167.5 1.5 35.3 176.5 1.1 7
248 8 20285 1.0 67.0 2.8 14.6 117.0 1.1 8
288 11 17543 1.0 135.5 1.5 19.7 216.5 1.2 9
255 9 19120 1.0 240.5 1.5 32.1 288.5 1.3 10
246 10 4481 1.0 119.0 1.0 13.1 130.5 1.4 11
284 10 17586 1.0 81.0 3.2 15.9 159.0 1.4 12
294 7 17275 1.0 221.0 1.5 50.0 350.0 1.4 13
250 10 18096 1.0 276.5 1.5 39.2 392.0 1.4 14
256 5 18047 1.0 406.5 1.5 83.0 415.0 1.5 15
277 8 17385 1.0 387.5 1.5 53.1 425.0 1.5 16
268 18 19382 1.0 85.5 3.0 14.3 257.5 1.5 17
278 6 17157 1.0 300.0 2.2 82.8 496.5 1.7 18
291 11 16846 1.0 398.5 3.0 45.9 504.5 1.9 19
269 7 12575 1.0 566.0 2.5 82.9 580.5 2.0 20
264 144 13247 1.0 1024.0 1.0 14.4 2076.5 2.1 21
285 15 16601 1.0 300.5 6.5 48.8 732.5 2.4 22
266 7 14639 1.0 1741.5 2.0 374.9 2624.0 2.5 23
293 5 11648 1.5 510.0 15.5 108.9 544.5 2.8 24
272 7 10778 1.0 1033.5 7.5 226.9 1588.0 3.0 25
251 5 2736 19.0 48.0 23.0 26.5 132.5 3.0 26
271 4 9650 1.5 150.0 51.2 63.5 254.0 3.0 27
254 11 14435 1.0 2526.5 8.0 240.6 2647.0 3.1 28
305 16 14882 1.0 447.5 23.0 77.3 1237.0 3.2 29
249 5 7010 6.0 749.5 22.5 163.7 818.5 3.3 30
263 14 14359 1.0 608.5 29.5 94.1 1317.0 3.3 31
265 4 2030 1.0 82.0 39.0 40.2 161.0 3.4 32
289 12 8374 1.0 2971.0 8.5 378.2 4539.0 3.6 33
270 9 16557 1.0 797.5 73.5 184.3 1659.0 3.8 34
267 12 16688 1.0 337.0 80.0 133.5 1601.5 3.8 35
260 10 6192 1.0 1749.0 18.2 280.1 2801.0 3.8 36
253 21 14226 1.0 672.5 47.5 127.1 2669.5 3.9 37
286 8 1866 1.0 1219.5 15.0 168.6 1348.5 4.0 38
279 7 14928 1.5 1230.5 100.5 230.1 1610.5 4.0 39
283 6 13361 1.0 562.5 125.8 196.6 1179.5 4.0 40
282 4 11334 1.5 1535.5 86.8 427.6 1710.5 4.0 41
275 23 11299 1.0 2021.5 53.5 156.8 3607.0 4.1 42
276 4 522 2.0 120.0 53.0 57.0 228.0 4.3 43
274 142 4005 1.0 641.5 20.5 33.2 4719.0 4.3 44
292 4 12837 14.5 2088.5 208.0 629.8 2519.0 4.5 45
261 10 9528 15.0 1342.5 425.8 467.6 4675.5 5.2 46
252 2 1517 22.5 1820.5 921.5 921.5 1843.0 6.0 47

3.1.2 Temperatura Exterior

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
281 1 2152 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
290 43 17734 1.0 13.0 1.5 2.1 89.0 0.4 3
248 37 20234 1.0 67.0 1.0 4.2 157.0 0.4 4
258 23 18250 1.0 167.5 1.0 8.7 199.5 0.5 5
247 3 1827 2.5 8.5 2.5 4.5 13.5 0.8 6
288 15 17529 1.0 135.5 1.5 15.0 225.5 0.8 7
294 5 17274 1.0 221.0 1.5 45.2 226.0 0.8 8
262 29 3327 1.0 8.5 1.0 2.3 67.0 0.8 9
255 37 19038 1.0 240.5 1.5 9.3 343.5 0.9 10
246 14 4475 1.0 119.0 1.0 9.7 135.5 1.0 11
256 5 18047 1.0 406.5 1.5 83.0 415.0 1.0 12
268 19 19379 1.0 86.0 3.0 13.7 259.5 1.1 13
257 2 2087 5.0 8.0 6.5 6.5 13.0 1.1 14
277 8 17383 1.0 387.5 1.8 53.2 426.0 1.1 15
278 7 17156 1.0 300.0 1.5 71.1 498.0 1.1 16
250 48 17860 1.0 276.5 1.5 11.0 529.0 1.1 17
291 23 16804 1.0 398.5 2.0 23.6 542.5 1.3 18
269 9 12572 1.0 566.0 1.5 64.8 583.0 1.3 19
271 5 9045 1.5 150.0 3.0 51.4 257.0 1.4 20
293 3 11647 1.5 510.0 2.0 171.2 513.5 1.4 21
265 8 2025 1.0 82.0 1.2 20.7 165.5 1.5 22
263 79 14178 1.0 608.5 1.5 18.2 1440.0 1.7 23
267 66 16539 1.0 337.0 1.5 25.8 1703.0 1.7 24
264 326 12564 1.0 1024.0 1.0 7.7 2508.0 1.8 25
266 15 14620 1.0 1741.5 1.5 175.8 2637.0 1.9 26
292 15 12804 1.0 2088.5 1.5 167.5 2512.5 2.0 27
289 10 8277 1.0 460.5 4.0 61.6 616.5 2.0 28
272 172 10067 1.0 1033.5 1.5 11.8 2026.0 2.0 29
254 26 14397 1.0 2526.5 1.8 102.8 2673.5 2.0 30
284 11 13783 1.5 1077.0 8.5 186.6 2053.0 2.6 31
251 4 2735 19.0 48.0 32.8 33.1 132.5 2.7 32
285 220 4408 1.0 1592.0 2.0 17.6 3870.0 2.7 33
305 13 14879 1.0 447.5 31.0 91.2 1185.0 2.9 34
276 9 454 1.5 120.5 4.5 29.4 264.5 2.9 35
249 5 7009 6.0 749.5 22.5 163.8 819.0 2.9 36
279 8 14927 1.0 1230.5 62.8 201.4 1611.5 3.3 37
270 10 16553 1.0 797.5 73.2 166.2 1661.5 3.4 38
253 22 14222 1.0 672.5 42.8 121.5 2672.0 3.4 39
260 10 6190 1.0 1749.0 18.2 280.2 2802.0 3.4 40
286 7 1864 1.0 1220.0 12.5 184.2 1289.5 3.4 41
274 252 4437 1.0 637.5 9.0 18.4 4631.5 3.5 42
282 4 11334 1.5 1535.5 86.8 427.6 1710.5 3.6 43
275 23 11296 1.0 2021.5 53.5 156.9 3608.5 3.7 44
283 5 12490 1.5 562.5 249.0 235.7 1178.5 3.9 45
261 12 9525 1.0 1342.5 299.0 389.8 4678.0 4.7 46
252 2 1515 23.0 1821.0 922.0 922.0 1844.0 5.5 47

3.1.3 Humedad Interior

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
262 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
290 6 17811 1.5 13.0 1.5 5.3 32.0 0.3 3
281 1 2153 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 4
257 1 4014 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.7 5
247 3 1828 2.0 8.5 2.0 4.2 12.5 1.1 6
258 5 18278 1.0 167.5 1.5 35.3 176.5 1.1 7
248 8 20285 1.0 67.0 2.8 14.6 117.0 1.1 8
288 11 17543 1.0 135.5 1.5 19.7 216.5 1.2 9
255 9 19120 1.0 240.5 1.5 32.1 288.5 1.3 10
246 10 4481 1.0 119.0 1.0 13.1 130.5 1.4 11
284 10 17586 1.0 81.0 3.2 15.9 159.0 1.4 12
294 7 17275 1.0 221.0 1.5 50.0 350.0 1.4 13
250 10 18096 1.0 276.5 1.5 39.2 392.0 1.4 14
256 5 18047 1.0 406.5 1.5 83.0 415.0 1.5 15
277 8 17385 1.0 387.5 1.5 53.1 425.0 1.5 16
268 18 19382 1.0 85.5 3.0 14.3 257.5 1.5 17
278 6 17157 1.0 300.0 2.2 82.8 496.5 1.7 18
291 11 16846 1.0 398.5 3.0 45.9 504.5 1.9 19
269 7 12575 1.0 566.0 2.5 82.9 580.5 2.0 20
264 144 13247 1.0 1024.0 1.0 14.4 2076.5 2.1 21
285 15 16601 1.0 300.5 6.5 48.8 732.5 2.4 22
266 7 14639 1.0 1741.5 2.0 374.9 2624.0 2.5 23
293 5 11648 1.5 510.0 15.5 108.9 544.5 2.8 24
272 7 10778 1.0 1033.5 7.5 226.9 1588.0 3.0 25
251 5 2736 19.0 48.0 23.0 26.5 132.5 3.0 26
271 4 9650 1.5 150.0 51.2 63.5 254.0 3.0 27
254 11 14435 1.0 2526.5 8.0 240.6 2647.0 3.1 28
305 16 14882 1.0 447.5 23.0 77.3 1237.0 3.2 29
249 5 7010 6.0 749.5 22.5 163.7 818.5 3.3 30
263 14 14359 1.0 608.5 29.5 94.1 1317.0 3.3 31
265 4 2030 1.0 82.0 39.0 40.2 161.0 3.4 32
289 12 8374 1.0 2971.0 8.5 378.2 4539.0 3.6 33
270 9 16557 1.0 797.5 73.5 184.3 1659.0 3.8 34
267 12 16688 1.0 337.0 80.0 133.5 1601.5 3.8 35
260 10 6192 1.0 1749.0 18.2 280.1 2801.0 3.8 36
253 21 14226 1.0 672.5 47.5 127.1 2669.5 3.9 37
286 8 1866 1.0 1219.5 15.0 168.6 1348.5 4.0 38
279 7 14928 1.5 1230.5 100.5 230.1 1610.5 4.0 39
283 6 13361 1.0 562.5 125.8 196.6 1179.5 4.0 40
282 4 11334 1.5 1535.5 86.8 427.6 1710.5 4.0 41
275 23 11299 1.0 2021.5 53.5 156.8 3607.0 4.1 42
276 4 522 2.0 120.0 53.0 57.0 228.0 4.3 43
274 142 4005 1.0 641.5 20.5 33.2 4719.0 4.3 44
292 4 12837 14.5 2088.5 208.0 629.8 2519.0 4.5 45
261 10 9528 15.0 1342.5 425.8 467.6 4675.5 5.2 46
252 2 1517 22.5 1820.5 921.5 921.5 1843.0 6.0 47

3.1.4 Humedad Exterior

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
281 1 2152 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
290 43 17734 1.0 13.0 1.5 2.1 89.0 0.4 3
248 37 20234 1.0 67.0 1.0 4.2 157.0 0.4 4
258 23 18250 1.0 167.5 1.0 8.7 199.5 0.5 5
247 3 1827 2.5 8.5 2.5 4.5 13.5 0.8 6
288 15 17529 1.0 135.5 1.5 15.0 225.5 0.8 7
294 5 17274 1.0 221.0 1.5 45.2 226.0 0.8 8
262 29 3327 1.0 8.5 1.0 2.3 67.0 0.8 9
255 37 19038 1.0 240.5 1.5 9.3 343.5 0.9 10
246 14 4475 1.0 119.0 1.0 9.7 135.5 1.0 11
256 5 18047 1.0 406.5 1.5 83.0 415.0 1.0 12
268 19 19379 1.0 86.0 3.0 13.7 259.5 1.1 13
257 2 2087 5.0 8.0 6.5 6.5 13.0 1.1 14
277 8 17383 1.0 387.5 1.8 53.2 426.0 1.1 15
278 7 17156 1.0 300.0 1.5 71.1 498.0 1.1 16
250 48 17860 1.0 276.5 1.5 11.0 529.0 1.1 17
291 23 16804 1.0 398.5 2.0 23.6 542.5 1.3 18
269 9 12572 1.0 566.0 1.5 64.8 583.0 1.3 19
271 5 9045 1.5 150.0 3.0 51.4 257.0 1.4 20
293 3 11647 1.5 510.0 2.0 171.2 513.5 1.4 21
265 8 2025 1.0 82.0 1.2 20.7 165.5 1.5 22
263 79 14178 1.0 608.5 1.5 18.2 1440.0 1.7 23
267 66 16539 1.0 337.0 1.5 25.8 1703.0 1.7 24
264 326 12564 1.0 1024.0 1.0 7.7 2508.0 1.8 25
266 15 14620 1.0 1741.5 1.5 175.8 2637.0 1.9 26
292 15 12804 1.0 2088.5 1.5 167.5 2512.5 2.0 27
289 10 8277 1.0 460.5 4.0 61.6 616.5 2.0 28
272 172 10067 1.0 1033.5 1.5 11.8 2026.0 2.0 29
254 26 14397 1.0 2526.5 1.8 102.8 2673.5 2.0 30
284 11 13783 1.5 1077.0 8.5 186.6 2053.0 2.6 31
251 4 2735 19.0 48.0 32.8 33.1 132.5 2.7 32
285 220 4408 1.0 1592.0 2.0 17.6 3870.0 2.7 33
305 13 14879 1.0 447.5 31.0 91.2 1185.0 2.9 34
276 9 454 1.5 120.5 4.5 29.4 264.5 2.9 35
249 5 7009 6.0 749.5 22.5 163.8 819.0 2.9 36
279 8 14927 1.0 1230.5 62.8 201.4 1611.5 3.3 37
270 10 16553 1.0 797.5 73.2 166.2 1661.5 3.4 38
253 22 14222 1.0 672.5 42.8 121.5 2672.0 3.4 39
260 10 6190 1.0 1749.0 18.2 280.2 2802.0 3.4 40
286 7 1864 1.0 1220.0 12.5 184.2 1289.5 3.4 41
274 252 4437 1.0 637.5 9.0 18.4 4631.5 3.5 42
282 4 11334 1.5 1535.5 86.8 427.6 1710.5 3.6 43
275 23 11296 1.0 2021.5 53.5 156.9 3608.5 3.7 44
283 5 12490 1.5 562.5 249.0 235.7 1178.5 3.9 45
261 12 9525 1.0 1342.5 299.0 389.8 4678.0 4.7 46
252 2 1515 23.0 1821.0 922.0 922.0 1844.0 5.5 47

3.1.5 Co2

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
262 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
290 6 17811 1.5 13.0 1.5 5.3 32.0 0.3 3
281 1 2153 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 4
257 1 4014 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.7 5
258 5 18278 1.0 167.5 1.5 35.3 176.5 1.1 6
248 8 20284 1.0 67.5 2.8 14.7 117.5 1.1 7
247 3 1827 2.5 8.5 2.5 4.5 13.5 1.2 8
288 11 17542 1.0 136.0 1.5 19.7 217.0 1.2 9
255 9 19120 1.0 240.5 1.5 32.1 288.5 1.3 10
246 10 4480 1.0 119.5 1.0 13.1 131.0 1.4 11
284 10 17586 1.0 81.0 3.2 15.9 159.0 1.4 12
294 7 17275 1.0 221.0 1.5 50.0 350.0 1.4 13
250 10 18096 1.0 276.5 1.5 39.2 392.0 1.4 14
256 5 18047 1.0 406.5 1.5 83.0 415.0 1.5 15
277 8 17385 1.0 387.5 1.5 53.1 425.0 1.5 16
268 18 19382 1.0 85.5 3.0 14.3 257.5 1.5 17
291 12 16845 1.0 398.5 2.2 42.1 505.5 1.7 18
278 6 17156 1.0 300.0 2.5 82.8 497.0 1.8 19
269 7 12575 1.0 566.0 2.5 82.9 580.5 2.0 20
264 145 13246 1.0 1024.0 1.0 14.3 2077.5 2.1 21
266 7 14638 1.0 1742.0 2.0 374.9 2624.5 2.5 22
285 15 16576 1.0 300.5 14.0 49.7 745.0 2.7 23
293 5 11648 1.5 510.0 15.5 108.9 544.5 2.8 24
272 7 10778 1.0 1033.5 7.5 226.9 1588.0 3.0 25
251 5 2733 1.5 48.0 23.0 26.8 134.0 3.0 26
271 4 9650 1.5 150.0 51.2 63.5 254.0 3.0 27
254 11 14435 1.0 2526.5 8.0 240.6 2647.0 3.1 28
305 17 14875 1.0 447.5 22.5 73.0 1241.0 3.2 29
249 5 7010 6.0 749.5 22.5 163.7 818.5 3.3 30
263 14 14359 1.0 608.5 29.5 94.1 1317.0 3.3 31
265 4 2030 1.0 82.0 39.0 40.2 161.0 3.4 32
289 12 8374 1.0 2971.0 8.5 378.2 4539.0 3.6 33
270 9 16557 1.0 797.5 73.5 184.3 1659.0 3.8 34
267 12 16688 1.0 337.0 80.0 133.5 1601.5 3.8 35
260 10 6192 1.0 1749.0 18.2 280.1 2801.0 3.8 36
253 21 14226 1.0 672.5 47.5 127.1 2669.5 3.9 37
286 8 1866 1.0 1219.5 15.0 168.6 1348.5 4.0 38
279 7 14928 1.5 1230.5 100.5 230.1 1610.5 4.0 39
283 6 13360 1.0 562.5 125.8 196.6 1179.5 4.0 40
282 4 11334 1.5 1535.5 86.8 427.6 1710.5 4.0 41
275 23 11297 1.0 2021.5 53.5 156.9 3608.0 4.1 42
276 4 522 2.0 120.0 53.0 57.0 228.0 4.3 43
274 142 4005 1.0 641.5 20.5 33.2 4719.0 4.3 44
292 4 12837 14.5 2088.5 208.0 629.8 2519.0 4.5 45
261 10 9528 15.0 1342.5 425.8 467.6 4675.5 5.2 46
252 2 1517 22.5 1820.5 921.5 921.5 1843.0 6.0 47

3.1.6 Ruido

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
262 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
290 6 17811 1.5 13.0 1.5 5.3 32.0 0.3 3
281 1 2153 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 4
257 1 4014 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.7 5
258 5 18278 1.0 167.5 1.5 35.3 176.5 1.1 6
248 8 20285 1.0 67.0 2.8 14.6 117.0 1.1 7
247 3 1827 2.5 8.5 2.5 4.5 13.5 1.2 8
288 11 17543 1.0 135.5 1.5 19.7 216.5 1.2 9
255 10 19119 1.0 240.5 1.5 28.9 289.5 1.3 10
256 6 18046 1.0 406.5 1.2 69.3 416.0 1.4 11
284 10 17586 1.0 81.0 3.2 15.9 159.0 1.4 12
246 11 4479 1.0 119.0 1.0 12.0 132.0 1.4 13
294 7 17275 1.0 221.0 1.5 50.0 350.0 1.4 14
250 11 18094 1.0 276.5 1.5 35.8 393.5 1.4 15
277 8 17385 1.0 387.5 1.5 53.1 425.0 1.5 16
268 18 19381 1.0 85.5 3.0 14.3 258.0 1.5 17
278 6 17156 1.0 300.0 2.5 82.8 497.0 1.8 18
291 11 16846 1.0 398.5 3.0 45.9 504.5 1.9 19
269 7 12575 1.0 566.0 2.5 82.9 580.5 2.0 20
264 145 13246 1.0 1024.0 1.0 14.3 2077.5 2.1 21
283 7 13359 1.0 562.5 2.5 168.6 1180.5 2.3 22
285 15 16600 1.0 300.5 6.5 48.9 733.0 2.4 23
266 7 14638 1.0 1742.0 2.0 374.9 2624.5 2.5 24
293 5 11648 1.5 510.0 15.5 108.9 544.5 2.8 25
272 7 10778 1.0 1033.5 7.5 226.9 1588.0 3.0 26
251 5 2733 1.5 48.0 23.0 26.8 134.0 3.0 27
271 4 9650 1.5 150.0 51.2 63.5 254.0 3.0 28
254 11 14435 1.0 2526.5 8.0 240.6 2647.0 3.1 29
305 17 14880 1.0 447.5 22.5 72.9 1238.5 3.2 30
263 15 14356 1.0 608.5 27.5 87.9 1319.0 3.3 31
249 5 7010 6.0 749.5 22.5 163.7 818.5 3.3 32
265 4 2030 1.0 82.0 39.0 40.2 161.0 3.4 33
289 13 8372 1.0 2971.0 6.5 349.3 4540.5 3.5 34
270 9 16555 1.0 797.5 73.5 184.4 1660.0 3.8 35
267 12 16688 1.0 337.0 80.0 133.5 1601.5 3.8 36
260 10 6192 1.0 1749.0 18.2 280.1 2801.0 3.8 37
253 21 14225 1.0 672.5 47.5 127.1 2670.0 3.9 38
286 8 1866 1.0 1219.5 15.0 168.6 1348.5 3.9 39
279 7 14928 1.5 1230.5 100.5 230.1 1610.5 3.9 40
282 4 11334 1.5 1535.5 86.8 427.6 1710.5 4.0 41
275 23 11298 1.0 2021.5 53.5 156.8 3607.5 4.1 42
276 4 522 2.0 120.0 53.0 57.0 228.0 4.3 43
274 142 4005 1.0 641.5 20.5 33.2 4719.0 4.3 44
292 4 12837 14.5 2088.5 208.0 629.8 2519.0 4.5 45
261 12 9526 1.0 1342.5 299.0 389.8 4677.5 5.1 46
252 2 1517 22.5 1820.5 921.5 921.5 1843.0 6.0 47

3.1.7 Pm10

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
258 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
272 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
283 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
289 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
294 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
305 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
276 1 229 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 8
291 13 1806 1.0 6.5 1.5 1.8 24.0 0.6 9
262 56 2497 1.0 7.5 1.5 1.8 98.0 1.0 10
268 3 1233 1.5 27.5 2.5 10.5 31.5 1.1 11
282 19 4684 1.0 821.5 1.5 52.3 993.5 1.8 12
274 35 10317 1.0 453.5 2.5 45.3 1586.0 1.8 13
279 21 14548 1.0 606.0 3.5 83.5 1754.0 1.9 14
290 17 13581 1.5 2004.5 3.0 121.8 2071.0 1.9 15
253 22 16456 1.0 969.5 5.8 121.0 2662.0 2.2 16
255 63 4065 1.0 1775.5 1.5 53.2 3353.5 2.3 17
271 2 3625 1.5 95.0 48.2 48.2 96.5 2.4 18
246 155 3956 1.0 2866.0 1.5 26.5 4102.5 2.4 19
281 66 1568 1.0 1698.5 1.5 30.3 2000.0 2.5 20
260 18 6977 1.0 1706.0 7.0 125.8 2264.0 2.6 21
265 13 2025 1.0 921.0 5.5 81.7 1062.0 2.7 22
266 17 4445 1.0 1947.0 6.0 195.0 3315.0 2.9 23
270 26 13920 1.0 946.0 22.2 120.8 3140.5 3.0 24
250 193 2314 1.0 1468.0 2.0 41.6 8031.5 3.1 25
254 15 1826 1.0 970.0 5.5 161.7 2425.0 3.1 26
288 7 626 1.0 4267.0 1.5 685.6 4799.0 3.3 27
248 23 10726 1.5 2403.0 28.5 192.2 4420.5 3.3 28
269 28 8826 1.5 915.5 39.5 124.7 3490.5 3.5 29
257 11 2516 1.0 2947.5 12.0 338.9 3728.0 3.5 30
285 9 4770 1.0 2940.0 16.5 612.2 5510.0 3.5 31
275 20 9826 1.0 1038.5 45.0 209.6 4192.0 3.5 32
267 18 5645 1.0 5169.0 19.0 419.7 7554.0 3.7 33
293 23 2831 1.0 3022.5 19.5 306.0 7037.0 3.9 34
292 3 2381 16.5 1451.5 108.0 525.3 1576.0 4.1 35
256 14 5901 1.5 2271.0 76.5 412.0 5768.0 4.1 36
286 4 1098 12.5 1356.5 55.8 370.1 1480.5 4.1 37
251 10 760 1.0 840.5 49.0 135.9 1359.5 4.2 38
261 14 7106 5.5 1342.5 139.5 394.2 5518.5 4.3 39
278 11 4428 1.5 3451.0 94.0 619.2 6811.0 4.4 40
277 18 2495 1.0 2146.5 82.5 272.4 4904.0 4.5 41
252 8 645 1.0 964.5 49.5 265.8 2126.5 4.5 42
263 31 3955 1.5 1346.0 112.0 203.5 6307.0 4.5 43
249 12 879 1.0 2315.0 48.5 363.5 4362.5 4.6 44
284 14 2658 3.5 1505.5 207.5 298.4 4177.0 4.8 45
247 4 344 2.0 1083.0 285.2 413.9 1655.5 5.4 46
264 12 893 1.0 1877.5 273.8 628.1 7537.5 5.6 47

3.1.8 Pm25

Vivienda ID Número interrupciones Número mediciones Duración Mínima Duración Máxima Duración Mediana Duración Promedio Duración Total Puntaje relativo Ranking
258 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
272 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
273 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
283 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
289 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
294 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
305 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
276 1 229 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 8
291 13 1806 1.0 6.5 1.5 1.8 24.0 0.6 9
262 56 2497 1.0 7.5 1.5 1.8 98.0 1.0 10
268 3 1233 1.5 27.5 2.5 10.5 31.5 1.1 11
282 19 4684 1.0 821.5 1.5 52.3 993.5 1.8 12
274 35 10317 1.0 453.5 2.5 45.3 1586.0 1.8 13
279 21 14548 1.0 606.0 3.5 83.5 1754.0 1.9 14
290 17 13581 1.5 2004.5 3.0 121.8 2071.0 1.9 15
253 22 16456 1.0 969.5 5.8 121.0 2662.0 2.2 16
255 63 4065 1.0 1775.5 1.5 53.2 3353.5 2.3 17
271 2 3625 1.5 95.0 48.2 48.2 96.5 2.4 18
246 155 3956 1.0 2866.0 1.5 26.5 4102.5 2.4 19
281 66 1568 1.0 1698.5 1.5 30.3 2000.0 2.5 20
260 18 6977 1.0 1706.0 7.0 125.8 2264.0 2.6 21
265 13 2025 1.0 921.0 5.5 81.7 1062.0 2.7 22
266 17 4445 1.0 1947.0 6.0 195.0 3315.0 2.9 23
270 25 13921 1.0 946.0 27.0 125.6 3139.5 3.0 24
250 193 2314 1.0 1468.0 2.0 41.6 8031.5 3.1 25
254 15 1826 1.0 970.0 5.5 161.7 2425.0 3.1 26
288 7 626 1.0 4267.0 1.5 685.6 4799.0 3.3 27
248 23 10726 1.5 2403.0 28.5 192.2 4420.5 3.3 28
269 28 8826 1.5 915.5 39.5 124.7 3490.5 3.5 29
285 9 4770 1.0 2940.0 16.5 612.2 5510.0 3.5 30
275 20 9826 1.0 1038.5 45.0 209.6 4192.0 3.5 31
257 10 2517 1.0 2947.5 15.5 372.7 3727.0 3.6 32
267 18 5645 1.0 5169.0 19.0 419.7 7554.0 3.7 33
293 24 2832 1.0 3022.5 10.8 293.2 7037.0 3.7 34
292 3 2381 16.5 1451.5 108.0 525.3 1576.0 4.1 35
256 14 5901 1.5 2271.0 76.5 412.0 5768.0 4.1 36
286 4 1098 12.5 1356.5 55.8 370.1 1480.5 4.1 37
251 10 760 1.0 840.5 49.0 135.9 1359.5 4.2 38
261 14 7106 5.5 1342.5 139.5 394.2 5518.5 4.3 39
278 11 4428 1.5 3451.0 94.0 619.2 6811.0 4.4 40
277 18 2495 1.0 2146.5 82.5 272.4 4904.0 4.5 41
252 8 645 1.0 964.5 49.5 265.8 2126.5 4.5 42
263 31 3955 1.5 1346.0 112.0 203.5 6307.0 4.5 43
249 12 879 1.0 2315.0 48.5 363.5 4362.5 4.6 44
284 14 2658 3.5 1505.5 207.5 298.4 4177.0 4.8 45
247 4 344 2.0 1083.0 285.2 413.9 1655.5 5.4 46
264 12 893 1.0 1877.5 273.8 628.1 7537.5 5.6 47