2.1 Análisis por variable

Por cada una de las variables, se obtendrán estadísticas básicas ordenadas por el ID de la vivienda según la proporción ponderada de datos válidos con respecto al total de dicha variable (\(\frac{n_i}{\sum_{j=1}^Nn_i}\), con \(n_i\) indicando el número de observaciones para la variable en cuestión de la vivienda \(i\), y \(N\) al total de viviendas).

2.1.1 Temperatura Interior

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
248 10.3 28.8 19.1 18.8 20285 51245 39.6% 3.8
268 12.4 25.5 18.1 17.9 19382 39994 48.5% 3.6
255 7.9 25.4 16.6 16.7 19120 42223 45.3% 3.6
258 13.4 26.7 20.2 19.9 18278 36528 50.0% 3.4
250 15.0 34.1 21.5 21.3 18096 38270 47.3% 3.4
256 7.5 31.7 23.2 23.5 18047 41995 43.0% 3.4
290 14.9 34.8 21.3 20.8 17811 49126 36.3% 3.3
284 13.0 33.6 23.8 23.7 17586 34027 51.7% 3.3
288 13.4 40.3 21.8 20.8 17543 35698 49.1% 3.3
277 10.3 28.2 19.8 19.7 17385 37263 46.7% 3.2
294 13.8 32.0 20.5 20.4 17275 34549 50.0% 3.2
278 15.1 28.2 19.2 18.7 17157 38741 44.3% 3.2
291 11.5 26.9 20.4 20.1 16846 35456 47.5% 3.1
267 14.0 35.0 22.5 22.1 16688 38872 42.9% 3.1
285 8.3 32.0 19.8 19.6 16601 25779 64.4% 3.1
270 12.8 29.4 21.0 21.0 16557 47031 35.2% 3.1
279 10.2 30.1 19.7 19.7 14928 44403 33.6% 2.8
305 9.5 26.7 21.0 21.1 14882 29761 50.0% 2.8
266 13.3 27.1 21.6 21.9 14639 33704 43.4% 2.7
254 7.9 27.2 18.6 18.4 14435 30658 47.1% 2.7
263 12.8 29.7 20.5 20.4 14359 32492 44.2% 2.7
253 12.1 30.4 20.2 20.0 14226 44904 31.7% 2.6
283 4.7 30.1 17.5 17.4 13361 25851 51.7% 2.5
264 13.5 29.0 21.0 21.1 13247 26704 49.6% 2.5
292 10.0 25.9 18.7 18.9 12837 28022 45.8% 2.4
269 12.5 33.0 21.7 21.3 12575 33973 37.0% 2.3
293 16.6 25.9 21.3 21.3 11648 26139 44.6% 2.2
282 8.2 28.1 17.7 18.1 11334 27352 41.4% 2.1
275 12.4 30.2 19.9 19.8 11299 32421 34.9% 2.1
272 12.7 27.4 20.8 20.9 10778 21688 49.7% 2.0
271 11.0 29.5 20.5 20.6 9650 22320 43.2% 1.8
261 13.3 39.0 23.2 23.0 9528 26159 36.4% 1.8
289 11.8 27.6 20.7 20.9 8374 16954 49.4% 1.6
249 13.8 24.8 19.8 20.0 7010 14898 47.1% 1.3
260 7.4 24.2 17.3 17.6 6192 19359 32.0% 1.1
246 11.7 29.0 19.1 18.7 4481 12912 34.7% 0.8
257 16.8 24.2 20.7 20.8 4014 8618 46.6% 0.7
274 9.3 26.9 17.0 16.6 4005 18759 21.3% 0.7
262 12.3 22.1 17.5 17.5 3438 9262 37.1% 0.6
251 13.0 24.0 18.2 18.1 2736 6231 43.9% 0.5
281 15.9 28.0 20.5 20.5 2153 5873 36.7% 0.4
265 13.9 25.5 19.7 19.7 2030 6080 33.4% 0.4
286 15.4 29.4 21.8 21.8 1866 4828 38.6% 0.3
247 11.2 36.9 18.9 18.1 1828 3999 45.7% 0.3
252 12.0 27.6 19.6 19.6 1517 3677 41.3% 0.3
276 10.6 27.3 19.2 18.9 522 1205 43.3% 0.1
273 21.1 23.8 22.3 22.3 8 15 53.3% 0.0

2.1.2 Temperatura Exterior

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
248 -0.3 30.3 12.5 12.1 20234 51245 39.5% 3.9
268 5.9 28.0 15.2 14.9 19379 39994 48.5% 3.7
255 4.4 29.4 15.1 14.9 19038 42223 45.1% 3.7
258 7.6 28.1 16.0 15.6 18250 36528 50.0% 3.5
256 -2.3 35.8 13.0 12.2 18047 41995 43.0% 3.5
250 0.5 40.7 13.5 12.5 17860 38270 46.7% 3.5
290 0.3 32.9 13.5 12.8 17734 49126 36.1% 3.4
288 -0.6 36.5 14.0 13.1 17529 35698 49.1% 3.4
277 2.4 34.5 14.2 13.5 17383 37263 46.6% 3.4
294 0.8 35.0 13.5 12.6 17274 34549 50.0% 3.3
278 6.2 28.1 18.4 17.9 17156 38741 44.3% 3.3
291 0.5 30.9 13.5 13.0 16804 35456 47.4% 3.3
270 4.7 28.2 13.9 13.4 16553 47031 35.2% 3.2
267 1.5 31.7 13.7 13.3 16539 38872 42.5% 3.2
279 4.1 30.4 14.8 14.4 14927 44403 33.6% 2.9
305 1.5 30.2 14.4 13.9 14879 29761 50.0% 2.9
266 2.8 29.3 14.2 13.9 14620 33704 43.4% 2.8
254 -0.8 34.9 13.2 12.4 14397 30658 47.0% 2.8
253 -1.0 34.8 13.1 12.5 14222 44904 31.7% 2.8
263 0.5 30.5 12.6 12.2 14178 32492 43.6% 2.7
284 -1.0 29.3 12.9 12.7 13783 34027 40.5% 2.7
292 4.8 27.5 16.5 16.7 12804 28022 45.7% 2.5
269 1.5 33.1 14.4 13.7 12572 33973 37.0% 2.4
264 1.5 35.7 15.4 14.6 12564 26704 47.0% 2.4
283 0.0 32.1 13.5 12.9 12490 25851 48.3% 2.4
293 7.3 31.3 17.0 16.8 11647 26139 44.6% 2.3
282 2.4 34.2 16.3 16.0 11334 27352 41.4% 2.2
275 1.3 31.1 14.2 13.5 11296 32421 34.8% 2.2
272 6.6 27.8 17.1 17.4 10067 21688 46.4% 1.9
261 -0.2 33.4 13.5 12.7 9525 26159 36.4% 1.8
271 4.3 35.8 17.7 16.6 9045 22320 40.5% 1.7
289 0.8 32.9 17.1 16.5 8277 16954 48.8% 1.6
249 3.6 32.7 17.2 16.4 7009 14898 47.0% 1.4
260 -1.7 30.7 12.4 11.9 6190 19359 32.0% 1.2
246 -0.2 29.5 13.2 12.6 4475 12912 34.7% 0.9
274 -2.0 33.7 11.4 11.0 4437 18759 23.7% 0.9
285 3.6 44.6 16.8 15.1 4408 25779 17.1% 0.9
262 5.8 29.3 15.7 15.2 3327 9262 35.9% 0.6
251 6.1 32.7 13.8 12.9 2735 6231 43.9% 0.5
281 7.0 30.3 16.3 15.7 2152 5873 36.6% 0.4
257 4.1 35.8 16.0 13.9 2087 8618 24.2% 0.4
265 7.1 24.5 14.9 14.5 2025 6080 33.3% 0.4
286 4.9 31.4 15.6 15.1 1864 4828 38.6% 0.4
247 2.5 29.0 12.2 11.5 1827 3999 45.7% 0.4
252 5.2 33.2 18.0 16.4 1515 3677 41.2% 0.3
276 4.9 30.2 15.7 14.6 454 1205 37.7% 0.1
273 17.9 20.9 19.4 19.2 7 15 46.7% 0.0

2.1.3 Humedad Interior

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
248 44 77 63.0 63 20285 51245 39.6% 3.8
268 51 81 65.7 66 19382 39994 48.5% 3.6
255 50 89 70.4 71 19120 42223 45.3% 3.6
258 41 80 67.3 68 18278 36528 50.0% 3.4
250 33 72 54.4 55 18096 38270 47.3% 3.4
256 32 68 50.2 50 18047 41995 43.0% 3.4
290 36 70 53.2 53 17811 49126 36.3% 3.3
284 29 68 51.2 52 17586 34027 51.7% 3.3
288 26 78 55.6 57 17543 35698 49.1% 3.3
277 45 79 62.2 62 17385 37263 46.7% 3.2
294 41 80 61.7 61 17275 34549 50.0% 3.2
278 45 74 59.1 59 17157 38741 44.3% 3.2
291 40 75 57.8 58 16846 35456 47.5% 3.1
267 33 75 51.8 52 16688 38872 42.9% 3.1
285 36 80 59.2 59 16601 25779 64.4% 3.1
270 45 78 60.0 60 16557 47031 35.2% 3.1
279 41 74 57.8 58 14928 44403 33.6% 2.8
305 39 78 59.0 59 14882 29761 50.0% 2.8
266 43 76 56.0 56 14639 33704 43.4% 2.7
254 46 74 63.1 64 14435 30658 47.1% 2.7
263 44 76 62.3 63 14359 32492 44.2% 2.7
253 34 77 56.0 56 14226 44904 31.7% 2.6
283 40 88 67.1 67 13361 25851 51.7% 2.5
264 41 71 55.4 55 13247 26704 49.6% 2.5
292 54 94 71.7 71 12837 28022 45.8% 2.4
269 31 79 53.9 54 12575 33973 37.0% 2.3
293 45 74 58.5 59 11648 26139 44.6% 2.2
282 48 83 65.1 65 11334 27352 41.4% 2.1
275 38 92 66.3 65 11299 32421 34.9% 2.1
272 43 79 60.5 60 10778 21688 49.7% 2.0
271 39 82 62.2 62 9650 22320 43.2% 1.8
261 23 75 47.6 48 9528 26159 36.4% 1.8
289 44 85 64.8 64 8374 16954 49.4% 1.6
249 43 76 60.0 60 7010 14898 47.1% 1.3
260 51 84 67.5 68 6192 19359 32.0% 1.1
246 45 82 63.8 65 4481 12912 34.7% 0.8
257 54 86 64.1 63 4014 8618 46.6% 0.7
274 45 80 67.3 69 4005 18759 21.3% 0.7
262 56 79 67.5 67 3438 9262 37.1% 0.6
251 61 82 70.7 71 2736 6231 43.9% 0.5
281 53 71 60.7 60 2153 5873 36.7% 0.4
265 52 77 65.1 65 2030 6080 33.4% 0.4
286 43 80 60.1 59 1866 4828 38.6% 0.3
247 35 74 59.7 60 1828 3999 45.7% 0.3
252 52 74 62.6 62 1517 3677 41.3% 0.3
276 48 73 57.8 57 522 1205 43.3% 0.1
273 55 60 57.9 59 8 15 53.3% 0.0

2.1.4 Humedad Exterior

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
248 42 100 81.7 84 20234 51245 39.5% 3.9
268 45 100 70.7 71 19379 39994 48.5% 3.7
255 45 100 72.8 73 19038 42223 45.1% 3.7
258 43 100 72.1 73 18250 36528 50.0% 3.5
256 38 100 80.4 85 18047 41995 43.0% 3.5
250 27 100 77.8 84 17860 38270 46.7% 3.5
290 36 99 77.3 80 17734 49126 36.1% 3.4
288 36 100 77.1 80 17529 35698 49.1% 3.4
277 41 94 75.8 78 17383 37263 46.6% 3.4
294 37 100 79.1 82 17274 34549 50.0% 3.3
278 47 97 65.3 65 17156 38741 44.3% 3.3
291 37 99 77.5 80 16804 35456 47.4% 3.3
270 48 93 74.7 75 16553 47031 35.2% 3.2
267 37 99 76.4 79 16539 38872 42.5% 3.2
279 36 99 71.9 73 14927 44403 33.6% 2.9
305 31 94 71.5 73 14879 29761 50.0% 2.9
266 40 100 74.5 75 14620 33704 43.4% 2.8
254 39 100 76.3 78 14397 30658 47.0% 2.8
253 34 100 80.2 84 14222 44904 31.7% 2.8
263 39 100 81.9 84 14178 32492 43.6% 2.7
284 42 100 82.1 85 13783 34027 40.5% 2.7
292 43 94 69.6 70 12804 28022 45.7% 2.5
269 37 99 75.7 78 12572 33973 37.0% 2.4
264 38 96 73.2 75 12564 26704 47.0% 2.4
283 39 100 79.2 82 12490 25851 48.3% 2.4
293 40 85 66.6 67 11647 26139 44.6% 2.3
282 37 99 71.3 72 11334 27352 41.4% 2.2
275 43 100 78.2 80 11296 32421 34.8% 2.2
272 46 94 71.1 70 10067 21688 46.4% 1.9
261 35 100 80.6 83 9525 26159 36.4% 1.8
271 36 97 71.5 74 9045 22320 40.5% 1.7
289 36 95 71.6 74 8277 16954 48.8% 1.6
249 35 90 68.3 71 7009 14898 47.0% 1.4
260 37 100 81.3 85 6190 19359 32.0% 1.2
246 39 100 77.5 81 4475 12912 34.7% 0.9
274 35 100 85.1 89 4437 18759 23.7% 0.9
285 29 100 77.1 80 4408 25779 17.1% 0.9
262 41 94 73.1 76 3327 9262 35.9% 0.6
251 42 100 77.6 79 2735 6231 43.9% 0.5
281 40 89 70.6 73 2152 5873 36.6% 0.4
257 34 97 71.2 76 2087 8618 24.2% 0.4
265 50 86 73.0 75 2025 6080 33.3% 0.4
286 41 94 74.6 77 1864 4828 38.6% 0.4
247 44 97 77.9 81 1827 3999 45.7% 0.4
252 43 89 69.4 71 1515 3677 41.2% 0.3
276 43 96 71.5 75 454 1205 37.7% 0.1
273 58 67 61.3 61 7 15 46.7% 0.0

2.1.5 Co2

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
248 1 999 570.9 641.0 20284 51245 39.6% 3.8
268 0 999 531.5 512.5 19382 39994 48.5% 3.6
255 1 999 636.8 660.0 19120 42223 45.3% 3.6
258 0 999 353.0 344.0 18278 36528 50.0% 3.4
250 1 999 566.1 581.0 18096 38270 47.3% 3.4
256 0 999 442.9 523.0 18047 41995 43.0% 3.4
290 0 999 544.5 608.0 17811 49126 36.3% 3.3
284 0 999 217.3 3.0 17586 34027 51.7% 3.3
288 1 999 575.1 616.0 17542 35698 49.1% 3.3
277 1 999 398.8 459.0 17385 37263 46.7% 3.2
294 0 623 2.6 0.0 17275 34549 50.0% 3.2
278 1 999 621.8 634.0 17156 38741 44.3% 3.2
291 1 999 515.4 526.0 16845 35456 47.5% 3.1
267 1 999 385.5 447.0 16688 38872 42.9% 3.1
285 0 999 567.1 577.0 16576 25779 64.3% 3.1
270 1 999 230.1 1.8 16557 47031 35.2% 3.1
279 0 999 444.6 440.0 14928 44403 33.6% 2.8
305 0 999 272.5 4.4 14875 29761 50.0% 2.8
266 0 999 521.5 524.0 14638 33704 43.4% 2.7
254 0 999 560.9 610.0 14435 30658 47.1% 2.7
263 1 999 269.4 1.9 14359 32492 44.2% 2.7
253 0 999 503.7 518.0 14226 44904 31.7% 2.6
283 0 999 476.2 539.5 13360 25851 51.7% 2.5
264 1 999 157.2 1.8 13246 26704 49.6% 2.5
292 0 999 367.7 432.0 12837 28022 45.8% 2.4
269 0 999 481.7 505.0 12575 33973 37.0% 2.3
293 0 999 495.3 577.0 11648 26139 44.6% 2.2
282 0 998 486.3 448.0 11334 27352 41.4% 2.1
275 0 999 190.4 18.0 11297 32421 34.8% 2.1
272 1 999 446.7 500.0 10778 21688 49.7% 2.0
271 1 999 485.9 495.0 9650 22320 43.2% 1.8
261 0 999 481.7 537.0 9528 26159 36.4% 1.8
289 1 999 514.2 546.0 8374 16954 49.4% 1.6
249 0 997 135.3 0.0 7010 14898 47.1% 1.3
260 1 999 531.9 509.0 6192 19359 32.0% 1.1
246 0 999 359.0 421.0 4480 12912 34.7% 0.8
257 1 999 549.4 582.0 4014 8618 46.6% 0.7
274 1 999 567.9 561.0 4005 18759 21.3% 0.7
262 1 986 424.7 408.0 3438 9262 37.1% 0.6
251 1 999 383.0 408.0 2733 6231 43.9% 0.5
281 0 999 555.9 572.0 2153 5873 36.7% 0.4
265 1 998 318.9 2.0 2030 6080 33.4% 0.4
286 0 999 449.8 472.0 1866 4828 38.6% 0.3
247 0 999 412.4 485.0 1827 3999 45.7% 0.3
252 1 968 480.1 476.0 1517 3677 41.3% 0.3
276 0 991 377.6 427.0 522 1205 43.3% 0.1
273 0 0 0.0 0.0 8 15 53.3% 0.0

2.1.6 Ruido

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
248 36 70 38.9 38.0 20285 51245 39.6% 3.8
268 35 77 42.7 40.0 19381 39994 48.5% 3.6
255 35 78 43.6 38.0 19119 42223 45.3% 3.6
258 35 61 40.0 37.0 18278 36528 50.0% 3.4
250 35 75 45.6 45.0 18094 38270 47.3% 3.4
256 35 64 43.5 42.0 18046 41995 43.0% 3.4
290 36 72 41.4 39.0 17811 49126 36.3% 3.3
284 35 77 46.4 47.0 17586 34027 51.7% 3.3
288 35 78 42.1 42.0 17543 35698 49.1% 3.3
277 34 85 38.5 37.0 17385 37263 46.7% 3.2
294 35 80 43.0 40.0 17275 34549 50.0% 3.2
278 36 65 37.2 37.0 17156 38741 44.3% 3.2
291 35 71 40.6 38.0 16846 35456 47.5% 3.1
267 33 64 35.2 34.0 16688 38872 42.9% 3.1
285 35 81 43.4 40.0 16600 25779 64.4% 3.1
270 35 76 46.7 46.0 16555 47031 35.2% 3.1
279 35 68 38.8 37.0 14928 44403 33.6% 2.8
305 35 73 41.2 39.0 14880 29761 50.0% 2.8
266 33 66 35.3 34.0 14638 33704 43.4% 2.7
254 35 79 39.2 37.0 14435 30658 47.1% 2.7
263 34 69 38.5 36.0 14356 32492 44.2% 2.7
253 35 78 40.2 39.0 14225 44904 31.7% 2.6
283 35 65 41.3 38.0 13359 25851 51.7% 2.5
264 36 75 42.4 42.0 13246 26704 49.6% 2.5
292 35 74 41.3 40.0 12837 28022 45.8% 2.4
269 35 88 47.0 43.0 12575 33973 37.0% 2.3
293 35 78 38.0 36.0 11648 26139 44.6% 2.2
282 35 77 38.7 37.0 11334 27352 41.4% 2.1
275 35 84 45.4 41.0 11298 32421 34.8% 2.1
272 35 78 40.5 36.0 10778 21688 49.7% 2.0
271 35 60 40.9 42.0 9650 22320 43.2% 1.8
261 38 70 44.9 45.0 9526 26159 36.4% 1.8
289 35 83 40.8 37.0 8372 16954 49.4% 1.6
249 35 72 44.6 43.0 7010 14898 47.1% 1.3
260 35 75 38.1 36.0 6192 19359 32.0% 1.1
246 33 73 39.3 38.0 4479 12912 34.7% 0.8
257 35 68 44.5 41.0 4014 8618 46.6% 0.7
274 35 87 40.7 36.0 4005 18759 21.3% 0.7
262 35 73 38.9 37.0 3438 9262 37.1% 0.6
251 33 65 38.8 35.0 2733 6231 43.9% 0.5
281 35 71 43.2 43.0 2153 5873 36.7% 0.4
265 36 75 42.2 38.0 2030 6080 33.4% 0.4
286 35 70 42.0 40.0 1866 4828 38.6% 0.3
247 35 67 39.4 37.0 1827 3999 45.7% 0.3
252 35 69 37.5 35.0 1517 3677 41.3% 0.3
276 35 60 41.3 39.0 522 1205 43.3% 0.1
273 41 67 56.4 58.5 8 15 53.3% 0.0

2.1.7 Pm10

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
253 0.0 483.3 39.2 20.7 16456 44904 36.6% 8.6
279 0.0 721.8 28.6 11.5 14548 44403 32.8% 7.6
270 0.0 717.3 31.5 11.8 13920 47031 29.6% 7.3
290 0.0 421.3 24.3 11.3 13581 49126 27.6% 7.1
248 0.0 298.5 20.3 9.3 10726 51245 20.9% 5.6
274 0.0 595.9 45.7 16.0 10317 18759 55.0% 5.4
275 0.3 554.6 36.6 21.2 9826 32421 30.3% 5.2
269 0.0 699.5 26.4 11.2 8826 33973 26.0% 4.6
261 0.0 863.5 24.0 8.7 7106 26159 27.2% 3.7
260 0.5 660.2 77.7 55.7 6977 19359 36.0% 3.7
256 0.0 256.3 21.8 14.8 5901 41995 14.1% 3.1
267 0.0 549.5 9.3 3.7 5645 38872 14.5% 3.0
285 0.0 322.2 7.6 4.5 4770 25779 18.5% 2.5
282 0.0 544.5 9.9 5.7 4684 27352 17.1% 2.5
266 0.3 778.7 29.6 16.5 4445 33704 13.2% 2.3
278 0.0 712.7 28.4 11.7 4428 38741 11.4% 2.3
255 0.0 520.2 26.1 11.7 4065 42223 9.6% 2.1
246 0.0 394.8 16.9 9.2 3956 12912 30.6% 2.1
263 0.2 301.4 34.5 18.3 3955 32492 12.2% 2.1
271 0.2 174.8 10.1 7.5 3625 22320 16.2% 1.9
293 0.0 503.1 37.1 25.0 2831 26139 10.8% 1.5
284 0.0 384.0 8.7 5.2 2658 34027 7.8% 1.4
257 0.7 809.0 27.1 10.8 2516 8618 29.2% 1.3
262 0.0 347.0 14.0 8.0 2497 9262 27.0% 1.3
277 0.8 287.4 59.7 50.2 2495 37263 6.7% 1.3
292 0.0 365.7 7.4 3.7 2381 28022 8.5% 1.2
250 1.0 218.7 32.1 21.0 2314 38270 6.0% 1.2
265 0.0 301.8 33.0 17.8 2025 6080 33.3% 1.1
254 0.2 197.0 14.2 8.7 1826 30658 6.0% 1.0
291 0.0 247.2 5.9 4.3 1806 35456 5.1% 0.9
281 0.4 139.0 11.2 5.8 1568 5873 26.7% 0.8
268 0.0 66.0 27.5 23.5 1233 39994 3.1% 0.6
286 0.7 300.0 12.3 8.0 1098 4828 22.7% 0.6
264 0.0 307.3 32.2 11.2 893 26704 3.3% 0.5
249 0.2 317.3 25.4 14.7 879 14898 5.9% 0.5
272 0.7 151.2 11.2 6.8 843 21688 3.9% 0.4
251 0.0 56.3 17.1 12.8 760 6231 12.2% 0.4
252 0.0 70.5 12.4 7.8 645 3677 17.5% 0.3
288 0.2 188.8 24.4 7.7 626 35698 1.8% 0.3
247 0.0 41.2 15.7 11.6 344 3999 8.6% 0.2
289 0.0 80.8 5.0 3.0 303 16954 1.8% 0.2
276 0.2 183.7 28.0 20.0 229 1205 19.0% 0.1
258 Inf -Inf NaN NA 0 36528 0.0% 0.0
283 Inf -Inf NaN NA 0 25851 0.0% 0.0
305 Inf -Inf NaN NA 0 29761 0.0% 0.0
273 Inf -Inf NaN NA 0 15 0.0% 0.0
294 Inf -Inf NaN NA 0 34549 0.0% 0.0

2.1.8 Pm25

Vivienda ID Mínimo Máximo Promedio Mediana Número de datos válidos Número de datos totales Proporción datos Proporción datos ponderada
253 0.0 442.3 35.6 19.8 16456 44904 36.6% 8.6
279 0.0 601.8 25.4 10.8 14548 44403 32.8% 7.6
270 0.0 594.7 26.2 10.4 13921 47031 29.6% 7.3
290 0.0 392.0 21.7 10.7 13581 49126 27.6% 7.1
248 0.0 260.8 17.3 8.2 10726 51245 20.9% 5.6
274 0.0 510.6 41.0 15.0 10317 18759 55.0% 5.4
275 0.0 353.7 32.1 19.5 9826 32421 30.3% 5.2
269 0.0 570.8 21.5 9.0 8826 33973 26.0% 4.6
261 0.0 615.5 20.4 7.5 7106 26159 27.2% 3.7
260 0.3 536.0 68.5 45.2 6977 19359 36.0% 3.7
256 0.0 220.1 19.5 14.0 5901 41995 14.1% 3.1
267 0.0 390.2 8.3 3.2 5645 38872 14.5% 3.0
285 0.0 301.7 6.8 4.0 4770 25779 18.5% 2.5
282 0.0 454.7 8.8 5.0 4684 27352 17.1% 2.5
266 0.2 565.8 25.7 15.2 4445 33704 13.2% 2.3
278 0.0 625.8 25.0 11.0 4428 38741 11.4% 2.3
255 0.0 434.8 21.7 10.0 4065 42223 9.6% 2.1
246 0.0 350.2 14.9 8.2 3956 12912 30.6% 2.1
263 0.0 254.8 30.1 17.3 3955 32492 12.2% 2.1
271 0.0 126.8 7.9 5.8 3625 22320 16.2% 1.9
293 0.0 500.4 32.7 23.5 2832 26139 10.8% 1.5
284 0.0 305.8 7.6 4.5 2658 34027 7.8% 1.4
257 0.5 799.8 24.7 10.3 2517 8618 29.2% 1.3
262 0.0 229.5 8.8 5.0 2497 9262 27.0% 1.3
277 0.5 233.2 50.9 40.2 2495 37263 6.7% 1.3
292 0.0 250.5 6.0 3.0 2381 28022 8.5% 1.2
250 0.7 181.8 27.6 18.6 2314 38270 6.0% 1.2
265 0.0 273.0 29.7 16.2 2025 6080 33.3% 1.1
254 0.0 164.2 12.1 7.3 1826 30658 6.0% 1.0
291 0.0 231.2 5.5 4.0 1806 35456 5.1% 0.9
281 0.2 130.0 9.8 5.2 1568 5873 26.7% 0.8
268 0.0 51.8 23.6 21.2 1233 39994 3.1% 0.6
286 0.5 282.3 10.9 7.2 1098 4828 22.7% 0.6
264 0.0 270.7 27.6 9.8 893 26704 3.3% 0.5
249 0.0 264.0 21.6 13.2 879 14898 5.9% 0.5
272 0.7 130.2 10.3 6.3 843 21688 3.9% 0.4
251 0.0 45.8 15.7 12.2 760 6231 12.2% 0.4
252 0.0 58.2 11.1 7.3 645 3677 17.5% 0.3
288 0.0 173.8 21.6 7.1 626 35698 1.8% 0.3
247 0.0 34.3 14.5 11.0 344 3999 8.6% 0.2
289 0.0 70.3 4.3 2.7 303 16954 1.8% 0.2
276 0.2 166.3 24.6 19.3 229 1205 19.0% 0.1
258 Inf -Inf NaN NA 0 36528 0.0% 0.0
283 Inf -Inf NaN NA 0 25851 0.0% 0.0
305 Inf -Inf NaN NA 0 29761 0.0% 0.0
273 Inf -Inf NaN NA 0 15 0.0% 0.0
294 Inf -Inf NaN NA 0 34549 0.0% 0.0